개요
표준 및 규정
개정 된 10 가지 유해 물질
번호 | 물질 | 한정 | 예외 |
---|---|---|---|
1 | 비소 | 0.01 % | 납산 배터리, 황동, 수정 및 납 유리 |
2 | 리드 | 0.01 % | 이미 규제 된 페인트, 크리스탈 및 납 유리, 광학 유리, 노르웨이 법률 및 규정에 따라 화장품 및 건강 제품 판매 |
삼 | 카드뮴 | 0.01 % | 특정 사용 빨간색 또는 노란색 유리, 그리고 대안이 없다, 노르웨이어 법률 및 규정 화장품 메이크업 및 건강 제품에 따라 관리 |
4 | HBCDD | 0.1 % | / |
5 | 중쇄 염소화 파라핀 | 0.1 % | 난연성 제품에 대한 필요성을 강조했으며 적절한 대체물이 없음 |
6 | 무스크 크실렌 | 0.05 % | Norwegian Cosmetics에서 관리하는 세제, 화장품 및 규정 |
7 | 퍼플 루오로 옥탄 산 | 0.005 % | 섬유, 카펫 및 기타 코팅 소비재와 같은 규제 제품 |
8 | 비스페놀 A | 0.005 % | 이음새가없는 마루, 브레이크 액, 열 종이, 노르웨이 화장품 규칙에 의해 통제되는 화장품 |
9 | 펜타 클로로 페놀 | 0.1 % | 섬유, 가죽 등의 규제 제품 |
10 | 트리클로 산 | 0.001 % | 노르웨이 화장품 규정에 의해 규제되는 화장품 |
노르웨이는 유럽 공동체 및 유럽 연합의 회원국이 아닙니다. 환경 요구 사항은 EU보다 훨씬 엄격합니다. 이 법은 노르웨이에만 적용되지만 유럽으로 수출되는 전자 및 전기 제품에 사용되는 유해 물질에 대한 관리 기준이 될 수 있습니다. 일부 회사는 제품 판매를 의도하지 않는 한 일부 시장을 위해 특정 제품을 특별히 제조합니다 노르웨이.